Guia de Exames

Digite o nome do exame ou confira pelos mais pesquisados.


Pesquisa de A à Z

1 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



Ácidos Graxos Cadeia Muito Longa

Outros nomes: Painel peroxissomal, ácidos graxos C22-C26, VLCFA

Código do Exame: ALO


.A determinação dos níveis plasmáticos de ácidos graxos de cadeia muito longa é útil para o diagnóstico de doenças em que há defeito na função do peroxissomo. Essas doenças são geneticamente determinadas e tão heterogêneas quanto sua expressão clínica.


AGENDAR ESSE EXAME

  • VER PREÇO
VER PREÇO

Particular: R$ 120,00

Beneficiário Prime: R$ 100,00


  • PREPARO DO PACIENTE
  • PROCESSAMENTO E ADEQUAÇÃO
  • METODOLOGIA DA ANÁLISE
  • INTERPRETAÇÃO
  • VALOR DE REFERÊNCIA
PREPARO DO PACIENTE

Não há necessidade de jejum

PROCESSAMENTO E ADEQUAÇÃO

Enviar 5mL de soro congelado.

METODOLOGIA DA ANÁLISE

Cromatografia Líquida/Espectrometria de Massas (LC/MS)

INTERPRETAÇÃO
VALOR DE REFERÊNCIA

Ácido Fitânico:

1 a 31 dias: 0,14 a 1,28 umol/L

1 a 11.9 mês: 0,12 a 1,92 umol/L

1 a 17 anos: 0,38 a 5,04 umol/L

>= 18 anos: 0,58 a 2,54 umol/L

Ácido Pristânico:

1 a 31 dias: 0,11 a 0,16 umol/L

1 a 11.9 mês: 0,11 a 0,31 umol/L

1 a 17 anos: 0,11 a 0,43 umol/L

>= 18 anos: 0,11 a 0,41 umol/L

Ácido Docosanóico (C22):

1 a 31 dias: 26,2 a 95,1 umol/L

1 a 11.9 mês: 35,1 a 101,8 umol/L

1 a 17 anos: 36,9 a 82,6 umol/L

>= 18 anos: 42,9 a 112,7 umol/L

Ácido Tetracosanóico (C24):

1 a 31 dias: 25,0 a 84,6 umol/L

1 a 11.9 mês: 26,9 a 82,9 umol/L

1 a 17 anos: 32,1 a 71,9 umol/L

>= 18 anos: 35,6 a 101,6 umol/L

Ácido Hexacosanóico (C26):

1 a 31 dias: 0,38 a 1,27 umol/L

1 a 11.9 mês: 0,33 a 0,86 umol/L

1 a 17 anos: 0,35 a 1,22 umol/L

>= 18 anos: 0,31 a 0,81 umol/L

Razão C24/C22:

1 a 31 dias: 0,75 a 1,05

1 a 11.9 mês: 0,69 a 1,11

1 a 17 anos: 0,74 a 1,02

>= 18 anos: 0,726 a 0,988

Razão C26/C22:

1 a 31 dias: 0,008 a 0,028

1 a 11.9 mês: 0,007 a 0,016

1 a 17 anos: 0,006 a 0,02

>= 18 anos: 0,0049 a 0,0118

Razão Pristânico/Fitânico:

1 a 31 dias: 0,076 a 3,592

1 a 11.9 mês: 0,054 a 0,52

1 a 17 anos: 0,071 a 0,311

>= 18 anos: 0,093 a 0,254

ATENÇÃO: Alteração do valor de referência a partir

de 22/11/2021.



DiaVip é uma empresa consorciada do Grupo AS4 - Alpha Solutions Four Brazil